Goedkoopste dynamische gascontract

Bij een dynamisch contract betaalt iedereen dezelfde beursprijs. Leveranciers verschillen alleen in hun opslag per m³ en hun vaste kosten per maand. Deze ranglijst zet 22 leveranciers op volgorde, met de gasprijs van zondag 15 november.

Jaarkosten met de gemiddelde gasprijs van de afgelopen 12 maanden (€ 1,25 per m³ zonder opslag).

# Leverancier Opslag per m³ Vast per maand Prijs vandaag per m³ Kosten per jaar
1 ENGIE € 0,0579/m³ · € 5,74 p/m tarief 15 november 2026 € 0,0579 € 5,74 € 1,86 € 1.503
2 Energiek € 0,0600/m³ · € 5,99 p/m tarief 15 november 2026 € 0,0600 € 5,99 € 1,87 € 1.508
3 Budget Thuis € 0,0641/m³ · € 5,99 p/m tarief 15 november 2026 € 0,0641 € 5,99 € 1,87 € 1.513
4 Noord Energie € 0,0666/m³ · € 5,99 p/m tarief 15 november 2026 € 0,0666 € 5,99 € 1,87 € 1.515
5 Vandebron € 0,0598/m³ · € 7,00 p/m tarief 15 november 2026 € 0,0598 € 7,00 € 1,87 € 1.520
6 Tibber € 0,0749/m³ · € 5,99 p/m tarief 15 november 2026 € 0,0749 € 5,99 € 1,88 € 1.525
7 Essent € 0,0787/m³ · € 5,99 p/m tarief 15 november 2026 € 0,0787 € 5,99 € 1,89 € 1.529
8 NextEnergy € 0,0799/m³ · € 5,99 p/m tarief 15 november 2026 € 0,0799 € 5,99 € 1,89 € 1.530
9 Frank Energie € 0,0799/m³ · € 6,00 p/m tarief 15 november 2026 € 0,0799 € 6,00 € 1,89 € 1.530
10 Zonneplan € 0,0800/m³ · € 6,25 p/m tarief 15 november 2026 € 0,0800 € 6,25 € 1,89 € 1.533
11 Powerpeers € 0,0821/m³ · € 6,25 p/m tarief 15 november 2026 € 0,0821 € 6,25 € 1,89 € 1.536
12 Vattenfall € 0,0750/m³ · € 6,94 p/m tarief 15 november 2026 € 0,0750 € 6,94 € 1,88 € 1.536
13 easyEnergy € 0,0790/m³ · € 7,00 p/m tarief 15 oktober 2026 € 0,0790 € 7,00 € 1,89 € 1.541
14 Mega € 0,0945/m³ · € 6,05 p/m tarief 15 november 2026 € 0,0945 € 6,05 € 1,90 € 1.547
15 Vrijopnaam € 0,0800/m³ · € 7,50 p/m tarief 15 oktober 2026 € 0,0800 € 7,50 € 1,89 € 1.548
16 Pure Energie € 0,0990/m³ · € 6,05 p/m tarief 15 november 2026 € 0,0990 € 6,05 € 1,91 € 1.552
17 Hegg Energy € 0,0884/m³ · € 7,50 p/m tarief 15 oktober 2026 € 0,0884 € 7,50 € 1,90 € 1.557
18 EnergyZero € 0,0884/m³ · € 7,51 p/m tarief 15 oktober 2026 € 0,0884 € 7,51 € 1,90 € 1.558
19 Innova Energie € 0,0834/m³ · € 7,97 p/m tarief 15 oktober 2026 € 0,0834 € 7,97 € 1,89 € 1.558
20 ANWB Energie € 0,0768/m³ · € 9,75 p/m tarief 1 september 2026 € 0,0768 € 9,75 € 1,88 € 1.572
21 Eneco € 0,1096/m³ · € 7,00 p/m tarief 15 november 2026 € 0,1096 € 7,00 € 1,92 € 1.575
22 Energie VanOns € 0,1779/m³ · € 6,99 p/m tarief 15 oktober 2026 € 0,1779 € 6,99 € 1,98 € 1.650

Alle bedragen inclusief btw. De prijs per m³ is beursprijs + energiebelasting + opslag. Netbeheerkosten zijn bij elke leverancier gelijk en tellen we niet mee. Welkomstkortingen ook niet.

Geen betrouwbaar actueel tarief gevonden voor: Energiedirect, OpenSource Energie, Oxxio.

Waarom verschillen dynamische gasleveranciers zo weinig?

De beursprijs is voor iedereen gelijk, en de energiebelasting ook. Het verschil zit alleen in de opslag en de vaste kosten. Bij een gemiddeld verbruik van 1.100 m³ scheelt een cent opslag per m³ zo'n € 11 per jaar. Een euro vaste kosten per maand scheelt € 12 per jaar. Bij een laag verbruik wegen de vaste kosten zwaarder, bij een hoog verbruik de opslag. Vul daarom hierboven je eigen verbruik in.

Hoe actueel zijn deze tarieven?

Leveranciers passen hun opslag een paar keer per jaar aan. Bij elke leverancier staat de datum waarop het tarief voor het laatst is gecontroleerd. We gebruiken de tarieventabellen van Keuze.nl en Overstappen.nl en nemen tariefwijzigingen over zodra ze bekend zijn. Controleer het tarief altijd bij de leverancier voordat je overstapt.

Is dynamisch wel verstandig?

Dat hangt af van of je een dure winter kunt opvangen. Vergelijk vast en dynamisch met je eigen tarief. Een overzicht van alle leveranciers vind je op gasleveranciers in Nederland.